Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     09:07:33
 

Лот № 7091.  Византия. Фоллис. Фока г.   Cu .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 406 руб.
Лидер: Riol2007
Количество ставок: 138
Время закрытия лота:
14:05:26 06-02-2019

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 415 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Riol2007 13:56:46 06-02-19 406
Vaz 13:56:46 06-02-19 398
Riol2007 13:56:45 06-02-19 390
Vaz 13:56:45 06-02-19 382
Riol2007 13:56:43 06-02-19 374
Vaz 13:56:43 06-02-19 366
Riol2007 13:39:56 06-02-19 358
rihard 13:39:56 06-02-19 350
Riol2007 13:39:51 06-02-19 343
rihard 13:39:51 06-02-19 336
Riol2007 13:39:43 06-02-19 329
rihard 13:39:43 06-02-19 322
Riol2007 13:39:29 06-02-19 315
rihard 13:39:29 06-02-19 308
Riol2007 13:24:28 06-02-19 301
Vaz 13:24:28 06-02-19 295
Riol2007 13:24:27 06-02-19 289
Vaz 13:24:27 06-02-19 283
Riol2007 13:24:26 06-02-19 277
Vaz 13:24:26 06-02-19 271
Riol2007 10:45:04 06-02-19 265
Tekila 10:45:04 06-02-19 259
Riol2007 10:45:02 06-02-19 253
Tekila 10:45:02 06-02-19 248
Riol2007 07:21:19 06-02-19 243
AQGL 07:21:19 06-02-19 238
Riol2007 07:21:15 06-02-19 233
AQGL 07:21:15 06-02-19 228
Riol2007 07:21:12 06-02-19 223
AQGL 07:21:12 06-02-19 218
Riol2007 07:21:09 06-02-19 213
AQGL 07:21:09 06-02-19 208
Riol2007 05:38:18 06-02-19 203
AQGL 05:38:18 06-02-19 199
Riol2007 05:38:09 06-02-19 192
AQGL 05:38:09 06-02-19 188
Riol2007 05:38:03 06-02-19 184
AQGL 05:38:03 06-02-19 180
Riol2007 22:27:01 05-02-19 176
Vaz 22:27:01 05-02-19 172
Riol2007 22:26:50 05-02-19 168
Vaz 22:26:50 05-02-19 164
Riol2007 22:26:41 05-02-19 160
Vaz 22:26:41 05-02-19 156
Riol2007 22:26:40 05-02-19 152
Vaz 22:26:40 05-02-19 149
Riol2007 22:26:38 05-02-19 146
Vaz 22:26:38 05-02-19 143
Riol2007 22:26:37 05-02-19 140
Vaz 22:26:37 05-02-19 137
Riol2007 03:45:01 04-02-19 134
AQGL 03:45:01 04-02-19 131
Riol2007 03:44:55 04-02-19 128
AQGL 03:44:55 04-02-19 125
Riol2007 03:44:49 04-02-19 122
AQGL 03:44:49 04-02-19 119
Riol2007 03:44:45 04-02-19 116
AQGL 03:44:45 04-02-19 113
Riol2007 03:44:40 04-02-19 110
AQGL 03:44:40 04-02-19 107
Riol2007 03:44:36 04-02-19 104
AQGL 03:44:36 04-02-19 101
Riol2007 03:44:30 04-02-19 99
AQGL 03:44:30 04-02-19 97
Riol2007 03:44:26 04-02-19 95
AQGL 03:44:26 04-02-19 93
Riol2007 03:44:23 04-02-19 91
AQGL 03:44:23 04-02-19 89
Riol2007 03:44:15 04-02-19 87
AQGL 03:44:15 04-02-19 85
Riol2007 03:44:11 04-02-19 83
AQGL 03:44:11 04-02-19 81
Riol2007 23:24:18 03-02-19 79
austivov 05:16:53 03-02-19 77*
austivov 23:24:18 03-02-19 77
AQGL 05:16:53 03-02-19 76
austivov 05:16:49 03-02-19 74
AQGL 05:16:49 03-02-19 72
austivov 05:16:46 03-02-19 70
AQGL 05:16:46 03-02-19 68
austivov 05:16:37 03-02-19 66
AQGL 05:16:37 03-02-19 64
austivov 05:16:33 03-02-19 62
AQGL 05:16:33 03-02-19 60
austivov 05:16:27 03-02-19 58
AQGL 05:16:27 03-02-19 56
austivov 05:16:23 03-02-19 54
AQGL 05:16:23 03-02-19 52
austivov 05:16:20 03-02-19 50
AQGL 05:16:20 03-02-19 49
austivov 05:16:17 03-02-19 48
AQGL 05:16:17 03-02-19 47
austivov 05:16:14 03-02-19 46
AQGL 05:16:14 03-02-19 45
austivov 05:16:10 03-02-19 44
AQGL 05:16:10 03-02-19 43
austivov 05:16:02 03-02-19 42
AQGL 05:16:02 03-02-19 41
austivov 05:15:59 03-02-19 40
AQGL 05:15:59 03-02-19 39
austivov 05:15:56 03-02-19 38
AQGL 05:15:56 03-02-19 37
austivov 05:15:52 03-02-19 36
AQGL 05:15:52 03-02-19 35
austivov 05:15:49 03-02-19 34
AQGL 05:15:49 03-02-19 33
austivov 05:15:46 03-02-19 32
AQGL 05:15:46 03-02-19 31
austivov 05:15:41 03-02-19 30
AQGL 05:15:41 03-02-19 29
austivov 05:15:38 03-02-19 28
AQGL 05:15:38 03-02-19 27
austivov 05:15:34 03-02-19 26
AQGL 05:15:34 03-02-19 25
austivov 05:15:30 03-02-19 24
AQGL 05:15:30 03-02-19 23
austivov 05:15:26 03-02-19 22
AQGL 05:15:26 03-02-19 21
austivov 05:15:23 03-02-19 20
AQGL 05:15:23 03-02-19 19
austivov 05:15:19 03-02-19 18
AQGL 05:15:19 03-02-19 17
austivov 05:15:17 03-02-19 16
AQGL 05:15:17 03-02-19 15
austivov 05:15:13 03-02-19 14
AQGL 05:15:13 03-02-19 13
austivov 05:15:10 03-02-19 12
AQGL 05:15:10 03-02-19 11
austivov 22:56:19 02-02-19 10
Riol2007 21:46:40 02-02-19 9
AQGL 04:06:54 02-02-19 8
Riol2007 23:02:51 01-02-19 7
AQGL 03:31:04 01-02-19 6
FAKIR 20:30:54 31-01-19 5
рубль+ 18:53:16 31-01-19 4
AQGL 05:31:00 30-01-19 3
Riol2007 08:52:50 28-01-19 2
rihard 00:24:27 26-01-19 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru