Home ÐåãèñòðàöèÿÀóêöèîí ¹407 Ïðàâèëà   âðåìÿ íà ñåðâåðå:     14:43:55
 

Ëîò ¹ 8003.  Ëîò èíîñòðàííûõ ìîíåò, 5 øòóê ã.    .

Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü Íàæìèòå ÷òîáû óâåëè÷èòü
Ñîñòîÿíèå . .

Òåêóùàÿ öåíà ëîòà: 40 ðóá.
Ëèäåð: Nikas
Êîëè÷åñòâî ñòàâîê: 41
Âðåìÿ çàêðûòèÿ ëîòà:
15:39:46 22-04-2015

Ìèíèìàëüíûé øàã ñòàâêè - íå ìåíåå 2% îò òåêóùåé öåíû ëîòà.
Âàøà ñòàâêà íå äîëæíà áûòü ìåíüøå 41 ðóá.

Òîðãè ïî ëîòó çàâåðøèëèñü èëè åùå íå íà÷àëèñü.

Ñòàâêè íà ëîò
Ëîãèí Äàòà ñòàâêè Ñóììà
Nikas 15:01:04 22-04-15 40
Øàíßí 13:05:21 22-04-15 39
Nikas 12:57:23 22-04-15 38
Øàíßí 22:52:52 19-04-15 37
Øàíßí 22:52:51 19-04-15 36
yourius 22:52:50 19-04-15 35*
Øàíßí 22:52:50 19-04-15 35
yourius 22:52:49 19-04-15 34
Øàíßí 22:52:49 19-04-15 33
yourius 22:52:48 19-04-15 32
Øàíßí 22:52:48 19-04-15 31
yourius 22:52:47 19-04-15 30
Øàíßí 22:52:47 19-04-15 29
yourius 22:52:46 19-04-15 28
Øàíßí 22:52:46 19-04-15 27
yourius 22:52:45 19-04-15 26
Øàíßí 22:52:45 19-04-15 25
yourius 22:51:59 19-04-15 24
Øàíßí 22:51:59 19-04-15 23
yourius 22:51:56 19-04-15 22
Øàíßí 22:51:56 19-04-15 21
yourius 22:51:55 19-04-15 20
Øàíßí 22:51:55 19-04-15 19
yourius 22:51:54 19-04-15 18
Øàíßí 22:51:54 19-04-15 17
yourius 22:51:53 19-04-15 16
Øàíßí 22:51:53 19-04-15 15
yourius 22:51:51 19-04-15 14
Øàíßí 22:51:51 19-04-15 13
yourius 18:40:36 19-04-15 12
Nikas 18:40:36 19-04-15 11
yourius 12:04:51 19-04-15 10
Nikas 12:04:51 19-04-15 9
yourius 12:04:49 19-04-15 8
Nikas 12:04:49 19-04-15 7
yourius 12:04:48 19-04-15 6
Nikas 12:04:48 19-04-15 5
yourius 12:04:45 19-04-15 4
Nikas 12:04:45 19-04-15 3
yourius 13:33:29 15-04-15 2
Nikas 17:52:20 14-04-15 1
[1]
* Ñòàâêà ñäåëàíà ïî ðàçìåù¸ííîìó ðàíåå çàî÷íîìó áèäó.



 
 
 
12 ñîòîê || êàòàëîã ñòîèìîñòè ìîíåò NUMAR.ru