Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     09:48:49
 

Лот № 9515.  Колокольчик с подвеской, кольцо и сердечник "Завод Егора Клюйкова. с. Пурех Ниж. Губ." г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 2041 руб.
Лидер: GA2013
Количество ставок: 145
Время закрытия лота:
17:10:00 06-02-2013

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 2082 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
GA2013 17:09:53 06-02-13 2041
ААЭ6868 17:09:53 06-02-13 2000
ААЭ6868 17:09:23 06-02-13 1939
GA2013 17:09:23 06-02-13 1900
GA2013 16:30:40 06-02-13 1693
копуша 16:30:40 06-02-13 1659
GA2013 16:30:39 06-02-13 1626
копуша 16:30:39 06-02-13 1594
GA2013 16:26:58 06-02-13 1562
копуша 16:26:58 06-02-13 1531
GA2013 16:26:56 06-02-13 1500
копуша 16:26:56 06-02-13 1470
GA2013 13:48:01 06-02-13 1441
4х4 13:48:01 06-02-13 1412
GA2013 23:20:39 05-02-13 1384
dialer08 23:20:39 05-02-13 1356
GA2013 23:20:25 05-02-13 1329
dialer08 23:20:25 05-02-13 1302
GA2013 19:14:20 04-02-13 1276
sloming 19:14:20 04-02-13 1250
sloming 13:55:43 04-02-13 1225
GA2013 18:41:10 02-02-13 1200
silverhan 18:41:02 02-02-13 1021
GA2013 18:41:02 02-02-13 1000
silverhan 14:02:51 26-01-13 854
Igor-star 09:36:53 26-01-13 837
Alexm 16:08:39 25-01-13 820
Igor-star 05:47:28 25-01-13 567
муля35 05:47:27 25-01-13 555*
Igor-star 05:47:27 25-01-13 550
муля35 05:47:26 25-01-13 539
Igor-star 05:47:26 25-01-13 528
муля35 05:47:25 25-01-13 517
Igor-star 05:47:25 25-01-13 506
муля35 05:47:24 25-01-13 496
Igor-star 05:47:24 25-01-13 486
муля35 05:47:24 25-01-13 476
Igor-star 05:47:24 25-01-13 466
муля35 05:47:23 25-01-13 456
Igor-star 05:47:23 25-01-13 447
муля35 05:47:22 25-01-13 438
Igor-star 05:47:22 25-01-13 429
муля35 05:47:21 25-01-13 420
Igor-star 05:47:21 25-01-13 411
муля35 05:47:20 25-01-13 402
Igor-star 05:47:20 25-01-13 394
муля35 05:47:19 25-01-13 386
Igor-star 05:47:19 25-01-13 378
муля35 05:47:17 25-01-13 370
Igor-star 05:47:17 25-01-13 362
муля35 05:47:15 25-01-13 354
Igor-star 05:47:15 25-01-13 347
муля35 22:04:16 24-01-13 340
Dels 22:04:16 24-01-13 333
муля35 22:04:09 24-01-13 227
Dels 22:04:09 24-01-13 222
муля35 19:54:45 24-01-13 142
tiger570 19:54:45 24-01-13 139
муля35 19:54:44 24-01-13 136
tiger570 19:54:44 24-01-13 133
муля35 19:54:44 24-01-13 130
tiger570 19:54:44 24-01-13 127
муля35 19:54:43 24-01-13 124
tiger570 19:54:43 24-01-13 121
муля35 19:54:42 24-01-13 118
tiger570 19:54:42 24-01-13 115
муля35 19:54:38 24-01-13 112
tiger570 19:54:38 24-01-13 109
муля35 18:39:25 24-01-13 106
tiger570 18:10:55 24-01-13 103
otteva 18:10:54 24-01-13 100*
tiger570 18:10:54 24-01-13 98
otteva 18:10:53 24-01-13 96
tiger570 18:10:53 24-01-13 94
otteva 18:10:52 24-01-13 92
tiger570 18:10:52 24-01-13 90
otteva 18:10:51 24-01-13 88
tiger570 18:10:51 24-01-13 86
otteva 18:10:51 24-01-13 84
tiger570 18:10:51 24-01-13 82
otteva 18:10:50 24-01-13 80
tiger570 18:10:50 24-01-13 78
otteva 18:10:49 24-01-13 76
tiger570 18:10:49 24-01-13 74
otteva 18:10:49 24-01-13 72
tiger570 18:10:49 24-01-13 70
otteva 18:10:48 24-01-13 68
tiger570 18:10:48 24-01-13 66
otteva 18:10:47 24-01-13 64
tiger570 18:10:47 24-01-13 62
otteva 18:10:46 24-01-13 60
tiger570 18:10:46 24-01-13 58
otteva 18:10:45 24-01-13 56
tiger570 18:10:45 24-01-13 54
otteva 18:10:44 24-01-13 52
tiger570 18:10:44 24-01-13 50
otteva 18:10:43 24-01-13 49
tiger570 18:10:43 24-01-13 48
otteva 18:10:42 24-01-13 47
tiger570 18:10:42 24-01-13 46
otteva 18:10:41 24-01-13 45
tiger570 18:10:41 24-01-13 44
otteva 18:10:40 24-01-13 43
tiger570 18:10:40 24-01-13 42
otteva 18:10:39 24-01-13 41
tiger570 18:10:39 24-01-13 40
otteva 18:10:39 24-01-13 39
tiger570 18:10:39 24-01-13 38
otteva 18:10:37 24-01-13 37
tiger570 18:10:37 24-01-13 36
otteva 18:10:36 24-01-13 35
tiger570 18:10:36 24-01-13 34
otteva 18:10:35 24-01-13 33
tiger570 18:10:35 24-01-13 32
otteva 18:10:34 24-01-13 31
tiger570 18:10:34 24-01-13 30
otteva 18:10:33 24-01-13 29
tiger570 18:10:33 24-01-13 28
otteva 18:10:33 24-01-13 27
tiger570 18:10:33 24-01-13 26
otteva 18:10:32 24-01-13 25
tiger570 18:10:32 24-01-13 24
otteva 18:10:31 24-01-13 23
tiger570 18:10:31 24-01-13 22
otteva 18:10:31 24-01-13 21
tiger570 18:10:31 24-01-13 20
otteva 18:10:30 24-01-13 19
tiger570 18:10:30 24-01-13 18
otteva 18:10:29 24-01-13 17
tiger570 18:10:29 24-01-13 16
otteva 18:10:28 24-01-13 15
tiger570 18:10:28 24-01-13 14
otteva 18:10:27 24-01-13 13
tiger570 18:10:27 24-01-13 12
otteva 18:10:24 24-01-13 11
tiger570 18:10:24 24-01-13 10
otteva 15:23:22 24-01-13 9
Evgeniy-Sal 15:23:22 24-01-13 8
otteva 13:02:45 24-01-13 7
волдемар 13:02:45 24-01-13 6
otteva 10:24:48 24-01-13 5
tiger570 00:14:00 24-01-13 4
Dels 22:37:05 23-01-13 3
Sanya Kronshtadtskyj 20:55:16 23-01-13 2
Стрекоза 20:10:19 23-01-13 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru