Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     14:55:31
 

Лот № 9362.  Бусина вотивная "Голова Бога", 5,0 см., Финикия, цветное стекло г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 1476 руб.
Лидер: merkulian
Количество ставок: 132
Время закрытия лота:
15:56:51 24-07-2019

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 1506 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
merkulian 15:54:30 24-07-19 1476
rofi 15:54:30 24-07-19 1447
merkulian 15:46:37 24-07-19 1418
rofi 15:46:37 24-07-19 1390
rofi 00:41:55 24-07-19 1021
many 00:41:55 24-07-19 1000
many 20:39:00 23-07-19 315
натали 20:39:00 23-07-19 308
many 20:38:59 23-07-19 301
натали 20:38:59 23-07-19 295
many 20:38:59 23-07-19 289
натали 20:38:59 23-07-19 283
many 20:38:58 23-07-19 277
натали 20:38:58 23-07-19 271
many 20:38:57 23-07-19 265
натали 20:38:57 23-07-19 259
many 20:38:56 23-07-19 253
натали 20:38:56 23-07-19 248
many 20:38:56 23-07-19 243
натали 20:38:56 23-07-19 238
many 20:38:55 23-07-19 233
натали 20:38:55 23-07-19 228
many 20:38:55 23-07-19 223
натали 20:38:55 23-07-19 218
many 20:38:54 23-07-19 213
натали 20:38:54 23-07-19 208
many 20:38:54 23-07-19 203
натали 20:38:54 23-07-19 199
many 20:38:53 23-07-19 195
натали 20:38:53 23-07-19 191
many 20:38:53 23-07-19 187
натали 20:38:53 23-07-19 183
many 20:38:52 23-07-19 179
натали 20:38:52 23-07-19 175
many 20:38:52 23-07-19 171
натали 20:38:52 23-07-19 167
many 20:38:51 23-07-19 163
натали 20:38:51 23-07-19 159
many 20:38:51 23-07-19 155
натали 20:38:51 23-07-19 151
many 20:38:50 23-07-19 148
натали 20:38:50 23-07-19 145
many 20:38:50 23-07-19 142
натали 20:38:50 23-07-19 139
many 20:38:49 23-07-19 136
натали 20:38:49 23-07-19 133
many 20:38:49 23-07-19 130
натали 20:38:49 23-07-19 127
many 20:38:48 23-07-19 124
натали 20:38:48 23-07-19 121
many 20:38:47 23-07-19 118
натали 20:38:47 23-07-19 115
many 20:29:41 23-07-19 112
djon 1977 20:02:48 22-07-19 109
натали 08:20:31 19-07-19 106
натали 08:20:31 19-07-19 103
rofi 08:20:30 19-07-19 100*
натали 08:20:30 19-07-19 100
rofi 08:20:30 19-07-19 98
натали 08:20:30 19-07-19 96
rofi 08:20:30 19-07-19 94
натали 08:20:30 19-07-19 92
rofi 08:20:29 19-07-19 90
натали 08:20:29 19-07-19 88
rofi 08:20:29 19-07-19 86
натали 08:20:29 19-07-19 84
rofi 08:20:29 19-07-19 82
натали 08:20:29 19-07-19 80
rofi 08:20:28 19-07-19 78
натали 08:20:28 19-07-19 76
rofi 08:20:28 19-07-19 74
натали 08:20:28 19-07-19 72
rofi 08:20:28 19-07-19 70
натали 08:20:28 19-07-19 68
rofi 08:20:27 19-07-19 66
натали 08:20:27 19-07-19 64
rofi 08:20:27 19-07-19 62
натали 08:20:27 19-07-19 60
rofi 08:20:27 19-07-19 58
натали 08:20:27 19-07-19 56
rofi 08:20:26 19-07-19 54
натали 08:20:26 19-07-19 52
rofi 08:20:26 19-07-19 50
натали 08:20:26 19-07-19 49
rofi 08:20:26 19-07-19 48
натали 08:20:26 19-07-19 47
rofi 08:20:25 19-07-19 46
натали 08:20:25 19-07-19 45
rofi 08:20:25 19-07-19 44
натали 08:20:25 19-07-19 43
rofi 08:20:24 19-07-19 42
натали 08:20:24 19-07-19 41
rofi 08:20:24 19-07-19 40
натали 08:20:24 19-07-19 39
rofi 08:20:24 19-07-19 38
натали 08:20:24 19-07-19 37
rofi 08:20:23 19-07-19 36
натали 08:20:23 19-07-19 35
rofi 08:20:23 19-07-19 34
натали 08:20:23 19-07-19 33
rofi 08:20:23 19-07-19 32
натали 08:20:23 19-07-19 31
rofi 08:20:22 19-07-19 30
натали 08:20:22 19-07-19 29
rofi 08:20:22 19-07-19 28
натали 08:20:22 19-07-19 27
rofi 08:20:21 19-07-19 26
натали 08:20:21 19-07-19 25
rofi 08:20:21 19-07-19 24
натали 08:20:21 19-07-19 23
rofi 08:20:20 19-07-19 22
натали 08:20:20 19-07-19 21
rofi 08:20:20 19-07-19 20
натали 08:20:20 19-07-19 19
rofi 08:20:20 19-07-19 18
натали 08:20:20 19-07-19 17
rofi 08:20:20 19-07-19 16
натали 08:20:20 19-07-19 15
rofi 08:20:19 19-07-19 14
натали 08:20:19 19-07-19 13
rofi 08:20:19 19-07-19 12
натали 08:20:19 19-07-19 11
rofi 08:20:18 19-07-19 10
натали 08:20:18 19-07-19 9
rofi 08:20:18 19-07-19 8
натали 08:20:18 19-07-19 7
rofi 08:20:17 19-07-19 6
натали 08:20:17 19-07-19 5
rofi 01:23:43 19-07-19 4
натали 09:58:40 17-07-19 3
djon 1977 21:26:12 11-07-19 2
orel1966.orlov 17:26:34 11-07-19 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru